Arrow RTP
'
  • Welcome to J200M
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ESports Bull pada 2024-05-20 dari 10:00 AM sampai 2025-06-02 11:00 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, ESports Bull permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-02 dari 12:00 AM sampai 2024-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: AdvantPlay Mini Game pada 2023-11-15 dari 12:00 AM sampai 2050-11-16 12:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, AdvantPlay Mini Game permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
SV-897 Selasa, 05/11/2024 15:29 4 1 1 8
SV-896 Senin, 04/11/2024 15:29 0 5 2 9
SV-895 Minggu, 03/11/2024 15:29 9 8 6 7
SV-894 Sabtu, 02/11/2024 15:29 9 8 6 7
SV-893 Jumat, 01/11/2024 15:29 6 1 8 7
SV-892 Kamis, 31/10/2024 15:29 0 6 3 0
SV-891 Rabu, 30/10/2024 15:29 3 7 6 2
511 Selasa, 05-11-2024 8 4 6 2
510 Senin, 04-11-2024 6 5 9 3
509 Minggu, 03-11-2024 7 7 7 1
508 Sabtu, 02-11-2024 2 9 4 0
507 Jumat, 01-11-2024 8 4 6 6
506 Kamis, 31-10-2024 5 2 4 6
505 Rabu, 30-10-2024 5 2 6 6
0310 Selasa, 05-11-2024 2 0 5 8
0309 Senin, 04-11-2024 2 4 5 8
0308 Minggu, 03-11-2024 2 4 0 3
0307 Sabtu, 02-11-2024 0 7 9 0
0306 Jumat, 01-11-2024 6 6 2 2
0305 Kamis, 31-10-2024 0 9 4 2
0304 Rabu, 30-10-2024 5 7 4 9
243 Selasa, 05-11-2024 0 9 5 1
242 Senin, 04-11-2024 7 1 8 7
241 Minggu, 03-11-2024 3 8 5 0
240 Sabtu, 02-11-2024 3 1 7 1
239 Jumat, 01-11-2024 2 4 2 1
238 Kamis, 31-10-2024 5 0 6 5
237 Rabu, 30-10-2024 2 1 6 2
243 Selasa, 05-11-2024 7 5 5 3
242 Senin, 04-11-2024 8 0 6 2
241 Minggu, 03-11-2024 5 5 0 1
240 Sabtu, 02-11-2024 2 9 3 1
239 Jumat, 01-11-2024 4 2 0 4
238 Kamis, 31-10-2024 5 6 7 5
237 Rabu, 30-10-2024 2 5 1 6
510 Senin, 04-11-2024 6 4 2 5
509 Minggu, 03-11-2024 3 8 2 0
508 Sabtu, 02-11-2024 5 0 4 0
507 Jumat, 01-11-2024 4 8 7 4
506 Kamis, 31-10-2024 7 0 0 5
505 Rabu, 30-10-2024 3 0 4 6
504 Selasa, 29-10-2024 1 0 6 0
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Mahjong Ways
Gates of Olympus™
Jajanan Pasar
Le Pharaoh
Aztec Gems
SixSixSix
Way of Ninja
Mahjong Wins 2
Mahjong Ways 2
Slot88 Olympus 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems